石英股份:股东拟减持不超过1.00%的股份
2023-03-23 22:16:10
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
3月24日石英股份(603688)发布股份减持预披露公告,股东邵静拟于2023年3月27日至2023年9月26日期间,减持公司股份不超过360.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 邵静 | 实控人或相关主体 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | -- | -- | 3600000 | 1.00 | -- | -- | 个人需求 |
截至2022年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈士斌 | 9953.77万 | 27.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 富腾发展有限公司 | 8199.0万 | 22.69% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 邵静 | 1124.8万 | 3.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 陈培荣 | 637.72万 | 1.77% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 任晗熙 | 574.3万 | 1.59% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 512.16万 | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 401.81万 | 1.11% | 其他 | 流通A股 |
8 | 田亚 | 381.59万 | 1.06% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划 | 299.4万 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
10 | 任向敏 | 299.0万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: